ƒf[ƒ^Eƒf[ƒ^
‚Q‚O‚O‚Q”N‹ž“s•{’mŽ–‘I‹“

@@ަ“ú@^@‚RŒŽ‚Q‚P“ú@@@@@@@@@@@“Š•[—¦@^ ‚S‚XD‚P‚Wi“j
@@“Š•[“ú@^@‚SŒŽ@‚V“ú@@@@@@@@@@@‘O‰ñ@@ ^ ‚S‚SD‚P‚Pi“j

ŽR“c ’†ì ¡“c —LŒ ŽÒ” “Š•[ŽÒ” “Š•[—¦(%) ‘O‰ñ(%)
–k‹æ 19,838 20,295 3,619 600 94,182 45,100 47.89 42.99
㋞‹æ 14,459 13,927 2,493 455 64,829 31,838 49.11 45.47
¶‹ž‹æ 26,196 30,507 4,677 807 128,422 63,184 49.20 44.45
’†‹ž‹æ 16,222 16,191 2,875 499 77,441 36,387 46.99 43.91
“ŒŽR‹æ 7,845 6,891 1,158 222 36,246 16,391 45.22 41.24
ŽR‰È‹æ 21,316 18,612 3,344 733 106,488 44,603 41.89 36.26
‰º‹ž‹æ 12,229 10,980 2,291 511 57,793 26,478 45.82 42.74
ғܾ 15,072 14,295 2,572 567 73,334 33,008 45.01 40.19
‰E‹ž‹æ 29,217 30,229 5,720 1,023 146,372 67,186 45.90 39.93
¼‹ž‹æ 23,947 22,583 5,074 908 117,770 53,389 45.33 40.83
•šŒ©‹æ 42,173 38,021 7,603 1,546 220,013 90,707 41.23 35.90
‹ž“sŽsŒv 228,514 222,531 41,426 7,871 1,122,890 508,271 45.26 40.47
•Ÿ’mŽRŽs 15,454 8,424 3,221 741 52,235 28,265 54.11 50.10
•‘’ߎs 23,537 11,460 3,760 997 73,149 40,390 55.22 50.30
ˆ»•”Žs 9,998 5,933 1,872 264 31,608 18,299 57.89 56.72
‰FŽ¡Žs 31,482 27,552 6,134 1,112 146,045 67,231 46.03 40.14
‹{’ÃŽs 7,250 3,695 1,323 197 19,053 12,603 66.15 66.97
‹T‰ªŽs 18,327 11,757 6,499 695 72,266 37,832 52.35 44.90
é—zŽs 15,407 12,481 3,185 556 66,829 32,041 47.94 41.65
Œü“úŽs 8,736 9,309 1,746 409 41,877 20,526 49.01 43.17
’·‰ª‹žŽs 12,969 12,092 2,925 630 61,242 29,079 47.48 39.58
”ª”¦Žs 10,890 9,952 2,731 534 57,066 24,552 43.02 34.71
‹ž“c•ÓŽs 10,566 7,845 2,235 502 44,242 21,512 48.62 43.00
Žs•”Œv 164,616 120,500 35,631 6,637 665,612 332,330 49.93
‘åŽRè’¬ 2,996 2,833 630 124 12,287 6,682 54.38 47.89
‹vŒäŽR’¬ 3,840 1,947 746 119 13,590 6,753 49.69 42.02
ˆäŽè’¬ 4,154 1,184 488 100 7,047 6,103 86.60 58.81
‰FŽ¡“cŒ´’¬ 2,939 1,214 447 75 7,661 4,740 61.87 60.27
ŽRé’¬ 2,753 1,139 469 54 7,403 4,491 60.66 54.04
–Ø’Ã’¬ 5,249 4,700 1,334 292 25,892 11,823 45.66 41.10
‰Á–Î’¬ 3,094 2,465 817 160 12,929 6,649 51.43 45.55
Š}’u’¬ 713 268 101 13 1,711 1,111 64.93 63.77
˜a‘©’¬ 2,043 694 495 35 4,604 3,306 71.81 67.16
¸‰Ø’¬ 6,052 4,535 1,064 319 22,963 12,188 53.08 48.34
“ìŽR鑺 1,391 525 214 33 3,167 2,189 69.12 65.92
‹ž–k’¬ 2,323 1,217 715 49 5,564 4,347 78.13 73.37
”üŽR’¬ 2,085 1,105 335 41 4,338 3,606 83.13 78.42
‰€•”’¬ 4,992 2,181 1,606 142 12,452 9,086 72.97 70.40
”ª–Ø’¬ 1,711 1,171 2,952 56 7,348 5,968 81.22 71.42
’O”g’¬ 2,934 1,287 898 57 7,010 5,246 74.84 69.16
“ú‹g’¬ 2,350 829 644 29 4,982 3,903 78.34 73.74
•ä’¬ 1,930 971 467 62 4,417 3,480 78.79 79.04
˜a’m’¬ 1,655 593 368 29 3,452 2,680 77.64 76.66
ŽO˜a’¬ 1,562 736 399 63 3,710 2,822 76.06 76.38
–é‹v–ì’¬ 1,954 800 293 35 4,134 3,131 75.74 74.67
‘å]’¬ 2,025 1,275 294 47 4,716 3,691 78.27 77.83
‰Á‰x’¬ 2,598 1,206 510 90 6,308 4,472 70.89 68.93
Šâ‘ê’¬ 1,975 994 514 61 5,283 3,579 67.75 63.27
ˆÉª’¬ 1,356 526 195 18 2,556 2,110 82.55 81.20
–ì“cì’¬ 3,357 1,696 685 89 8,794 5,937 67.51 63.55
•ôŽR’¬ 3,684 2,122 856 111 10,706 6,891 64.37 59.48
‘å‹{’¬ 3,070 1,762 763 98 8,511 5,803 68.18 66.64
–Ô–ì’¬ 4,636 2,158 919 109 12,703 7,935 62.47 59.09
’OŒã’¬ 2,391 1,222 512 78 5,794 4,255 73.44 71.83
–í‰h’¬ 1,963 945 477 55 4,688 3,485 74.34 72.03
‹v”ü•l’¬ 3,253 2,307 880 89 9,642 6,641 68.88 65.71
ŒS•”Œv 89,028 48,607 22,087 2,732 256,362 165,103 64.40
‘Œv 482,158 391,638 99,144 17,240 2,044,864 1,005,704 49.18 44.11

[TOP‚É–ß‚é]


Sorry.All This page is written by Japanese only.
Copyright1998.K-Tamaki,MEIX.Inc.All rights resreved.