| ‘I‹“‹æ | s‹æ | —LŒ ŽÒilj | “Š•[—¦ | ||||||
| ‰FŽ¡‹v¢ | ŽR–{@³ | ’†“ˆ@”Ž”ü | ‘OŒE@‹`—R‹I | ‘ºˆä@O | ‘º“c@³Ž¡ | ||||
| ‹vŒäŽR’¬ | 1682 | 434 | 809 | 1427 | 1750 | 13,449 | 46.17% | ||
| ‰FŽ¡Žs | 16724 | 4582 | 13166 | 12488 | 12166 | 147,183 | 40.96% | ||
| 18406 | 5016 | 13975 | 13915 | 13916 | |||||
| é—z | –k”ö@–Î | ‰œ“c@•q° | –îŒû@‰ëÍ | ||||||
| é—zŽs | 9765 | 11360 | 7527 | 66,895 | 43.47% | ||||
| ‹ž“c•Ó’ÔŠì | 㑺@’ | ‘å–ì@‰hŽO˜Y | ’JŒû@´‹v | ||||||
| ˆäŽè’¬ | 1078 | 2272 | 421 | 7,009 | 54.64% | ||||
| ‹ž“c•ÓŽs | 9362 | 7050 | 3744 | 44,669 | 46.03% | ||||
| ‰FŽ¡“cŒ´’¬ | 1135 | 2089 | 586 | 7,760 | 50.30% | ||||
| 11575 | 11411 | 4751 | |||||||
| ‘ŠŠyŒS | ¼‰ª@•Û | “`•ó@˜a•½ | ‘哌 | Žðˆä@Oˆê | |||||
| ŽRé’¬ | 992 | 1815 | 481 | 825 | 7,346 | 57.38% | |||
| –Ø’Ã’¬ | 4998 | 4592 | 329 | 2757 | 26,302 | 49.02% | |||
| ‰Á–Î’¬ | 2174 | 1502 | 146 | 2691 | 12,959 | 50.99% | |||
| Š}’u’¬ | 453 | 317 | 25 | 247 | 1,696 | 62.26% | |||
| ˜a‘©’¬ | 1028 | 1265 | 95 | 696 | 4,551 | 68.84% | |||
| ¸‰Ø’¬ | 3795 | 3100 | 458 | 3055 | 24,020 | 44.45% | |||
| “ìŽR鑺 | 520 | 945 | 54 | 458 | 3,173 | 63.82% | |||
| 13960 | 13536 | 1588 | 10729 | ||||||
| ‘å–ì@ªŽŸ | “ú–¼Žq@‘å‰î | –¾“c@Œ÷ | |||||||
| ”ª”¦Žs | ”ª”¦Žs | 9109 | 5892 | 8262 | 58,183 | 39.98% |
| E‚Q‚O‚O‚R”N‹ž“s•{‹c‰ï‹cˆõ‘I‹“ |